| Maskinmodell (FSY-SMART-B) | 40202/04/05/06 | 50202/04/05/06 | 60202/04/05/06 | 70204/05/06 | 80204/05/06 |
| INPUT | |||||
| Batterispänning | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V |
| Nätspänning | 110V/220V | ||||
| Elnätet | 154-264VAC/185-264VAC | ||||
| Frekvens | 50/60Hz | ||||
| PRODUKTION | |||||
| Driva | 4000w | 5000w | 6000w | 7000w | 8000w |
| Spänning | 220V ± 5% | ||||
| Frekvens | 50/60Hz | ||||
| Självutarmning | 18W | 18W | 20w | 22w | 23w |
| Energibesparande tomgångsförbrukning | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W |
| Vågform | Ren sinusvåg | ||||
| Överföringstid (AC till DC) | < 8ms | ||||
| Överföringstid (DC till AC) | < 8ms | ||||
| Utgångsspänningsreglering | 210V-240V | ||||
| Förbikopplingsläge | ja | ||||
| Energibesparingsläge | ja | ||||
| Effektivitet | ≥85% | ||||
| SKYDD | |||||
| Insatsskydd | Strömbrytare | ||||
| Produktionsskydd | CPU -skydd | ||||
| Batterier (måste köpas separat) | |||||
| Batterytyp | Bly Acid/Colloid/Litium Iron Fosfate/Ternary Lithium Battery (Custom) | ||||
| Laddningsmetod | Trestegs flottörladdning/konstant ström och konstant spänning | ||||
| Eladdningsspänning | 12V-tre-stegs flottörladdning: Konventionell 14.2v 、 flottörladdning 13.8V 、 Konstantström och konstant spänning: 14.5V 24V-tre-stegs flottörladdning: Konventionell 28.4V 、 flottörladdning 27.6V 、 Konstantström och konstant spänning: 14.5V : 29V 48V-tre-stegs flottörladdning: Konventionell 56.8V 、 flottörladdning 55.2V 、 Konstantström och konstant spänning : 58V 60V-tre-stegs flottörladdning: Konventionell 71V 、 flottörladdning 69V 、 Konstantström och konstant spänning : 72.5V 72V -tre -stegs flottörladdning: Konventionell -85.2V 、 flottörladdning 82.8V 、 Konstantström och konstant spänning : 87V | ||||
| Elnät som laddar ström | 0-60A (24V) 0-30A (48V) 0-15A (60V) 0-15A (72V) | 0-60A (24V) 0-35A (48V) 0-18A (60V) 0-18A (72V) | 0-80A (24V) 0-40A (48V) 0-23A (60V) 0-23A (72V) | 0-50A (48V) 0-26A (60V) 0-26A (72V) | 0-50A (48V) 0-30A (60V) 0-30A (72V) |
| Belastningskapacitet | |||||
| Resistiv belastning | Under 4 kW | Under 5 kW | Under 6 kW | Under 7 kW | Under 8 kW |
| Inkluderar följande 12V 3000W under 2500W 24V 6000W under5000w | |||||
| Induktor | Under 1500W | Under 2000W | Under 2200W | Under 2500W | Under 3000W |
| Larm | |||||
| Lågt batterilarm | Hörbart larm - 5 sekunder pip | ||||
| Överbelastningsalarm | Hörbart larm - kontinuerligt pip | ||||
| Felalarm | Hörbart larm - kontinuerligt pip | ||||
| Miljö | |||||
| Temperatur | 0-40 ℃ | ||||
| Fuktighet | 0-90% (icke-kondensering) | ||||
| Buller | <60DB | ||||
| Storlek | |||||
| Dimensioner (längd*bredd*höjd cm) | 48V4-8W/inverter 43*29.5*14.5 | ||||
| Förpackning (längd*bredd*höjd cm) | 48V4-8W/ inverter 49*33*22 | ||||
| Inverterare vikt kg | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
** Ovanstående parametrar är endast för referens. Om det finns några ändringar, se den faktiska produkten






